<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: US Dólar Castigado</title>
	<link>http://blogdeforex.com/us-dolar-castigado/</link>
	<description>Su Única Parada para Noticias de Forex, Eventos de Forex y Noticias de Forex</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:18:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: mauricio</title>
		<link>http://blogdeforex.com/us-dolar-castigado/#comment-144</link>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 23:17:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/us-dolar-castigado/#comment-144</guid>
		<description>jose gracias por sus valiosos aportes,me gustaria por favorme recomendara una pagina en español, para leer las noticias mas importantes que afectan forex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jose gracias por sus valiosos aportes,me gustaria por favorme recomendara una pagina en español, para leer las noticias mas importantes que afectan forex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://blogdeforex.com/us-dolar-castigado/#comment-137</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 21:55:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/us-dolar-castigado/#comment-137</guid>
		<description>Jose buenas noches, estoy oyendo hablar mucho sobre si el euro traspasa la barrera sicologica de 1.50, pero que quiere decir que si la traspasa se irá hacia arriba sin parar? ó justo lo contrario?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose buenas noches, estoy oyendo hablar mucho sobre si el euro traspasa la barrera sicologica de 1.50, pero que quiere decir que si la traspasa se irá hacia arriba sin parar? ó justo lo contrario?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Soto</title>
		<link>http://blogdeforex.com/us-dolar-castigado/#comment-136</link>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 15:59:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/us-dolar-castigado/#comment-136</guid>
		<description>En el anterior post haciamos referencia al GBP-JPY.  Aqui en estos pares comoya esta en tendencia se puede trazar lineas de tendencia, y uego esperar una retracción y entrar en corto o largo en las retracciones a favor de la tendencia de largo plazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el anterior post haciamos referencia al GBP-JPY.  Aqui en estos pares comoya esta en tendencia se puede trazar lineas de tendencia, y uego esperar una retracción y entrar en corto o largo en las retracciones a favor de la tendencia de largo plazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Paniagua</title>
		<link>http://blogdeforex.com/us-dolar-castigado/#comment-135</link>
		<dc:creator>David Paniagua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 15:44:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/us-dolar-castigado/#comment-135</guid>
		<description>hola jose....esto quiere decir que es recomendable seguir comprando EUR ? y seguir tranzando ventas del USD/CHF....cuales son los niveles de resistencia a los que te refieres en el anterior post??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola jose&#8230;.esto quiere decir que es recomendable seguir comprando EUR ? y seguir tranzando ventas del USD/CHF&#8230;.cuales son los niveles de resistencia a los que te refieres en el anterior post??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
