<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ojo al Oro y Euro</title>
	<link>http://blogdeforex.com/oro-y-euro/</link>
	<description>Su Única Parada para Noticias de Forex, Eventos de Forex y Noticias de Forex</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:21:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: david paniagua</title>
		<link>http://blogdeforex.com/oro-y-euro/#comment-272</link>
		<dc:creator>david paniagua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 13:44:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/oro-y-euro/#comment-272</guid>
		<description>Buenas.....será que esta vez el EUR/USD si sobrepasará la barrera del 1.500 ?? o se puede considerar como punto de resistencia ?.....al parecer creo que lo sobrepasará.....que opinan??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas&#8230;..será que esta vez el EUR/USD si sobrepasará la barrera del 1.500 ?? o se puede considerar como punto de resistencia ?&#8230;..al parecer creo que lo sobrepasará&#8230;..que opinan??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
