<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nóminas y Desempleo Mejor de lo Esperado</title>
	<link>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/</link>
	<description>Su Única Parada para Noticias de Forex, Eventos de Forex y Noticias de Forex</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:32:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/#comment-5522</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 06:58:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/#comment-5522</guid>
		<description>Si,Oscar cayo por su propia lengua, estaba vendiendo despues una estrategia en 1000 o 2000 dolares, no recuerdo, porque la estrategia que vendia estaba gratis en la red, si pueden visiten el foro de fxstreet para que vean otro fraude</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si,Oscar cayo por su propia lengua, estaba vendiendo despues una estrategia en 1000 o 2000 dolares, no recuerdo, porque la estrategia que vendia estaba gratis en la red, si pueden visiten el foro de fxstreet para que vean otro fraude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Atila64 (Tamaulipas México)</title>
		<link>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/#comment-5488</link>
		<dc:creator>Atila64 (Tamaulipas México)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:24:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/#comment-5488</guid>
		<description>Alguién podría orientarme sobre cómo ajustar los indicadores de estocástico lento y RSI de acuerdo a las diferentes temporalidades?

Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguién podría orientarme sobre cómo ajustar los indicadores de estocástico lento y RSI de acuerdo a las diferentes temporalidades?</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/#comment-5486</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 22:30:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/#comment-5486</guid>
		<description>A Oscar lo mato su propia lengua, después del berrinche en esta pagina quiso vender una estrategia y pues ya saben que paso, no lo apoyaron.
ariescr3r-forex@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Oscar lo mato su propia lengua, después del berrinche en esta pagina quiso vender una estrategia y pues ya saben que paso, no lo apoyaron.<br />
<a href="mailto:ariescr3r-forex@yahoo.com">ariescr3r-forex@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SERENA</title>
		<link>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/#comment-5440</link>
		<dc:creator>SERENA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 23:50:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/#comment-5440</guid>
		<description>disen que ya se hiso millonario con sus estrategias, no se si creerlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disen que ya se hiso millonario con sus estrategias, no se si creerlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rigodon</title>
		<link>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/#comment-5388</link>
		<dc:creator>rigodon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 19:58:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/nominas-y-desempleo-mejor-de-lo-esperado/#comment-5388</guid>
		<description>Alguien sabe que fue de Oscarfx Brilli  el que tenia que volvernos a todos millonarios y exitosos inversionistas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe que fue de Oscarfx Brilli  el que tenia que volvernos a todos millonarios y exitosos inversionistas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
