<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Euro con Inflación y USD con Recesión</title>
	<link>http://blogdeforex.com/euro-con-inflacion-y-usd-con-recesion/</link>
	<description>Su Única Parada para Noticias de Forex, Eventos de Forex y Noticias de Forex</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 04:14:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Euro con Inflación y USD con Recesión &#124; Como Ganar Dinero Con Google Adsense</title>
		<link>http://blogdeforex.com/euro-con-inflacion-y-usd-con-recesion/#comment-5691</link>
		<dc:creator>Euro con Inflación y USD con Recesión &#124; Como Ganar Dinero Con Google Adsense</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 04:03:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/euro-con-inflacion-y-usd-con-recesion/#comment-5691</guid>
		<description>[...] Source:Euro con Inflación y USD con Recesión [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source:Euro con Inflación y USD con Recesión [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Soto</title>
		<link>http://blogdeforex.com/euro-con-inflacion-y-usd-con-recesion/#comment-5661</link>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 13:21:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/euro-con-inflacion-y-usd-con-recesion/#comment-5661</guid>
		<description>Jose Luis y Pascual,  Al ser miembro de los cursos, tienes un area de servicio al cliente específico para hacer preguntas.  Puedes hacerla alli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Luis y Pascual,  Al ser miembro de los cursos, tienes un area de servicio al cliente específico para hacer preguntas.  Puedes hacerla alli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pascual hernandez berriel</title>
		<link>http://blogdeforex.com/euro-con-inflacion-y-usd-con-recesion/#comment-5646</link>
		<dc:creator>pascual hernandez berriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 19:04:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/euro-con-inflacion-y-usd-con-recesion/#comment-5646</guid>
		<description>José , podrias indicarme  si el alza de la tasa BCE Banco Central Europeo , que tanto afecta la tasa de interes de referencia LIBOR ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José , podrias indicarme  si el alza de la tasa BCE Banco Central Europeo , que tanto afecta la tasa de interes de referencia LIBOR ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose luis</title>
		<link>http://blogdeforex.com/euro-con-inflacion-y-usd-con-recesion/#comment-5631</link>
		<dc:creator>Jose luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:22:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/euro-con-inflacion-y-usd-con-recesion/#comment-5631</guid>
		<description>hola jose Soto, compre tu curso me parese muy claro y practico, estoy con cuenta demo,  tengo una pregunta , con estos datos de recesion se debia esperar que el eur/usd se mantubiera o subiera  pero en el momento de lapublicacion de estos resultados mas bien el dolar se aprecio 200 pips con relacion al euro, no se que falla e mi analisis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola jose Soto, compre tu curso me parese muy claro y practico, estoy con cuenta demo,  tengo una pregunta , con estos datos de recesion se debia esperar que el eur/usd se mantubiera o subiera  pero en el momento de lapublicacion de estos resultados mas bien el dolar se aprecio 200 pips con relacion al euro, no se que falla e mi analisis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
