<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Momento de la Verdad se Acerca</title>
	<link>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/</link>
	<description>Su Única Parada para Noticias de Forex, Eventos de Forex y Noticias de Forex</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:31:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Leo</title>
		<link>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-807</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:24:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-807</guid>
		<description>Mi posicion es compradora en el eru/jpy bajando los 50 puntos esperados el eurjpy puede tocar los 160.00 160,50 nuevamente, donde se encuentra la ema de200 en graficos de 4 horas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi posicion es compradora en el eru/jpy bajando los 50 puntos esperados el eurjpy puede tocar los 160.00 160,50 nuevamente, donde se encuentra la ema de200 en graficos de 4 horas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david paniagua</title>
		<link>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-804</link>
		<dc:creator>david paniagua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:53:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-804</guid>
		<description>son las 10.00am hora colombia y veo que EUR/USD está por 1.4775....el dolar subio.....la verdad no se si fue por las noticias de las 8.15am sobre ADP Nonfarm Employment Change y a las 8.30 sobre el GDP....o es que el mercado del dolar se está preparando para la recaida que va a tener luego del anuncio de las tasas de interes.....de igual manera hay que estar pendiente de esto.....va a ser muy emocionante xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son las 10.00am hora colombia y veo que EUR/USD está por 1.4775&#8230;.el dolar subio&#8230;..la verdad no se si fue por las noticias de las 8.15am sobre ADP Nonfarm Employment Change y a las 8.30 sobre el GDP&#8230;.o es que el mercado del dolar se está preparando para la recaida que va a tener luego del anuncio de las tasas de interes&#8230;..de igual manera hay que estar pendiente de esto&#8230;..va a ser muy emocionante xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-795</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 06:54:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-795</guid>
		<description>Qué puede pasar con el par UDS/JPY si se dan estos recortes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué puede pasar con el par UDS/JPY si se dan estos recortes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-537</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:48:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-537</guid>
		<description>Pienso que el recorte sera solo de 25 puntos, ya que ya inyecto dolares la fed al mercado, y el indice de confianza esta dentro de las espectativas, almenos eso veo yo. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso que el recorte sera solo de 25 puntos, ya que ya inyecto dolares la fed al mercado, y el indice de confianza esta dentro de las espectativas, almenos eso veo yo. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IvanTunja</title>
		<link>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-521</link>
		<dc:creator>IvanTunja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:07:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-521</guid>
		<description>creo que van a recortar las tasas de interes en 50 puntos básicos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que van a recortar las tasas de interes en 50 puntos básicos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IvanTunja</title>
		<link>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-515</link>
		<dc:creator>IvanTunja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 16:57:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/el-momento-de-la-verdad-se-acerca/#comment-515</guid>
		<description>Desde ayer compre euros, lo que pienso es que se van a recortar las tasas de interes y el euro va a llegar 1.4817 y tal vez alcance 1.4974</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer compre euros, lo que pienso es que se van a recortar las tasas de interes y el euro va a llegar 1.4817 y tal vez alcance 1.4974</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
