<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Día de Dar Gracias y Día de Recibir Desgracias</title>
	<link>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/</link>
	<description>Su Única Parada para Noticias de Forex, Eventos de Forex y Noticias de Forex</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:47:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: RENE LOPEZ</title>
		<link>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-263</link>
		<dc:creator>RENE LOPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 03:20:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-263</guid>
		<description>El origen más frecuente se le llama, inflación que no mas que el déficit fiscal. Los gobiernos normalmente emiten bonos o títulos para enjugarlo, con lo que incrementan la deuda pública; pero todos los instrumentos de financiamiento obligan al pago de intereses y deben rescatarse, al menos en parte, en algún momento, pues no es posible sustituirlos indefinidamente por otros. Ello origina que aumente en definitiva la cantidad de dinero en circulación, creándose dinero inorgánico que no está respaldado por una ampliación de la base monetaria. El proceso, en ciertas condiciones, puede llevar a una espiral incontenible de precios: el aumento del valor nominal de las mercancías hace que los sindicatos y otras fuerzas sociales presionen por aumentos en los salarios (y a veces por un incremento en el gasto público social), lo que incide en los costos nominales de las empresas quienes, a su vez, aumentan el precio final de sus mercancías. Cuando el gobierno acepta estas presiones -imponiendo aumentos de salarios o su indexación, y aumentando sus gastos nominales- se produce una presión inflacionaria creciente que lleva al fenómeno conocido como hiperinflación o, en todo caso, a que se mantenga un alto nivel de inflación durante períodos bastante prolongados. espero que te sirva esta informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El origen más frecuente se le llama, inflación que no mas que el déficit fiscal. Los gobiernos normalmente emiten bonos o títulos para enjugarlo, con lo que incrementan la deuda pública; pero todos los instrumentos de financiamiento obligan al pago de intereses y deben rescatarse, al menos en parte, en algún momento, pues no es posible sustituirlos indefinidamente por otros. Ello origina que aumente en definitiva la cantidad de dinero en circulación, creándose dinero inorgánico que no está respaldado por una ampliación de la base monetaria. El proceso, en ciertas condiciones, puede llevar a una espiral incontenible de precios: el aumento del valor nominal de las mercancías hace que los sindicatos y otras fuerzas sociales presionen por aumentos en los salarios (y a veces por un incremento en el gasto público social), lo que incide en los costos nominales de las empresas quienes, a su vez, aumentan el precio final de sus mercancías. Cuando el gobierno acepta estas presiones -imponiendo aumentos de salarios o su indexación, y aumentando sus gastos nominales- se produce una presión inflacionaria creciente que lleva al fenómeno conocido como hiperinflación o, en todo caso, a que se mantenga un alto nivel de inflación durante períodos bastante prolongados. espero que te sirva esta informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: George</title>
		<link>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-253</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 20:11:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-253</guid>
		<description>como soy nuevo en este mundo , quisiera conocer todo lo que nos puede perjudicar en mi area ,yo vivo en puerto rico . y me gustaria saber que factores son los que provocan una recesion en los paises si me las puede enumerar . Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como soy nuevo en este mundo , quisiera conocer todo lo que nos puede perjudicar en mi area ,yo vivo en puerto rico . y me gustaria saber que factores son los que provocan una recesion en los paises si me las puede enumerar . Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: George</title>
		<link>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-251</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 19:58:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-251</guid>
		<description>viendo estas alsas en el mercado ,me gustaria me informara como esta el interes actual,, en el  mercado para los prestamos de viviendas y personales,osea lo que en el futuro va a prevalecer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viendo estas alsas en el mercado ,me gustaria me informara como esta el interes actual,, en el  mercado para los prestamos de viviendas y personales,osea lo que en el futuro va a prevalecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-149</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 20:05:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-149</guid>
		<description>relamente el euro sigue fortaleciendose, todo parece indicar que la barrera del los 1.5000 finalmente va hacer superada, mientras si siga con esta incertidumbre en los mercados, valla si vamos a necesitar mucha informacion que bueno que contamos con este blog, por que vamos a necesitar compartir mucha pero mucha inofrmacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>relamente el euro sigue fortaleciendose, todo parece indicar que la barrera del los 1.5000 finalmente va hacer superada, mientras si siga con esta incertidumbre en los mercados, valla si vamos a necesitar mucha informacion que bueno que contamos con este blog, por que vamos a necesitar compartir mucha pero mucha inofrmacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elmer suarez</title>
		<link>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-146</link>
		<dc:creator>elmer suarez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 00:22:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-146</guid>
		<description>el analisis fundamental esta bueno para mi me servira de mucha ayuda pero si pudiera llegar mas tenprano fuera mucho mejor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el analisis fundamental esta bueno para mi me servira de mucha ayuda pero si pudiera llegar mas tenprano fuera mucho mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-142</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 21:23:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/dia-de-dar-gracias-y-dia-de-recibir-desgracias/#comment-142</guid>
		<description>Bueno me lo has aclarado, llevaba todo el dia preguntandome que pasaba que esto no se movia ni a la de tres y resulta que era por la festividad en EEUU uff... que susto.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno me lo has aclarado, llevaba todo el dia preguntandome que pasaba que esto no se movia ni a la de tres y resulta que era por la festividad en EEUU uff&#8230; que susto.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
