<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cierre de Operaciones 2008 para Inversionistas</title>
	<link>http://blogdeforex.com/cierre-de-oepraciones-2008-para-inversionistas/</link>
	<description>Su Única Parada para Noticias de Forex, Eventos de Forex y Noticias de Forex</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:23:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Amparo Lopez</title>
		<link>http://blogdeforex.com/cierre-de-oepraciones-2008-para-inversionistas/#comment-334</link>
		<dc:creator>Amparo Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 19:44:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/cierre-de-oepraciones-2008-para-inversionistas/#comment-334</guid>
		<description>Gracias por su informaciòn, no entiendo muy bien los tèrminos de la economìa, quisiera que me explique si en este momento es benèfico invertir en forex. y cuanto es lo mìnimo que se puede invertir. Es muy importante esta inversiòn necesito saber la rentabilidad. Gracias.  Amparo Lòpez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por su informaciòn, no entiendo muy bien los tèrminos de la economìa, quisiera que me explique si en este momento es benèfico invertir en forex. y cuanto es lo mìnimo que se puede invertir. Es muy importante esta inversiòn necesito saber la rentabilidad. Gracias.  Amparo Lòpez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anita</title>
		<link>http://blogdeforex.com/cierre-de-oepraciones-2008-para-inversionistas/#comment-326</link>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:27:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/cierre-de-oepraciones-2008-para-inversionistas/#comment-326</guid>
		<description>Jose me parece EXELENTE lo que haces, te FELICITO , este tipo de informacion en la actualidad es de suma importancia,hace tiempo que estoy en contacto con FOREX ,sino que no dispongo de mucho tiempo y para esto hay que dedicarle al menos al principio bastante,por otro lado los recursos economicos me frenan,pero me encanta esto , estoy estudiando administracion y en economia es interesantisimo,gracias por seguir enviandome e-mail pienso que me voy a registrar, las transaciones estas me facinan, gracias por toda tu informacion y el glosario esta espectacular. Saludos anita ,argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose me parece EXELENTE lo que haces, te FELICITO , este tipo de informacion en la actualidad es de suma importancia,hace tiempo que estoy en contacto con FOREX ,sino que no dispongo de mucho tiempo y para esto hay que dedicarle al menos al principio bastante,por otro lado los recursos economicos me frenan,pero me encanta esto , estoy estudiando administracion y en economia es interesantisimo,gracias por seguir enviandome e-mail pienso que me voy a registrar, las transaciones estas me facinan, gracias por toda tu informacion y el glosario esta espectacular. Saludos anita ,argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marty Zidon Castañeda</title>
		<link>http://blogdeforex.com/cierre-de-oepraciones-2008-para-inversionistas/#comment-231</link>
		<dc:creator>Marty Zidon Castañeda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:33:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogdeforex.com/cierre-de-oepraciones-2008-para-inversionistas/#comment-231</guid>
		<description>que tal jose esta bastante interesante la informacion que nos brindas, creo que sera bastante util para entender mejor el analisis fundamental, felicitaciones y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tal jose esta bastante interesante la informacion que nos brindas, creo que sera bastante util para entender mejor el analisis fundamental, felicitaciones y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
