<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">

<channel>
	<title>Blog De Forex - Noticias de Forex, Eventos de Forex y Foro de Forex</title>
	<link>http://blogdeforex.com</link>
	<description>Su Única Parada para Noticias de Forex, Eventos de Forex y Noticias de Forex</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:01:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Blogdeforex" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">1564266</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Calendario Económico</title>
		<link>http://blogdeforex.com/calendario-economico/</link>
		<comments>http://blogdeforex.com/calendario-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calendario Fundamental]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[calendario Económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/calendario-economico/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><iframe allowTransparency="true" height="360" width="720" frameBorder="0" src="http://ecal.forexpros.es/e_cal.php?duration=daily&amp;top_text_color=000000&amp;top_bg=CCFF33&amp;header_text_color=FFFFFF&amp;header_bg=99CC00&amp;bg1=FFFFFF&amp;bg2=FFFFCC&amp;border=FFFFFF" marginHeight="0" marginWidth="0" align="center"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdeforex.com/calendario-economico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurozona: Continúa Tendencia a la Baja en Sector Manufacturero - Reino Unido Sufre Fuertes Caídas</title>
		<link>http://blogdeforex.com/rozona-continua-tendencia-a-la-baja-en-sector-manufacturero-reino-unido-sufre-fuertes-caidas/</link>
		<comments>http://blogdeforex.com/rozona-continua-tendencia-a-la-baja-en-sector-manufacturero-reino-unido-sufre-fuertes-caidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EuroZona]]></category>

		<category><![CDATA[Industria Manufacturera]]></category>

		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>

		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/rozona-continua-tendencia-a-la-baja-en-sector-manufacturero-reino-unido-sufre-fuertes-caidas/</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas minoristas en la zona del Euro caen 0.8% octubre, el doble de lo esperado.
 
Tanto en Alemania como en el Reino Unido, el sector servicios retrocede más de lo estimado en noviembre.
El índice de gestores de compra manufactureros (PMI) en el Reino Unido sufrió una caída más pronunciada de lo esperado (31.8 puntos contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las ventas minoristas en la zona del Euro caen 0.8% octubre, el doble de lo esperado.<br />
 <br />
Tanto en Alemania como en el Reino Unido, el sector servicios retrocede más de lo estimado en noviembre.</p>
<p>El índice de gestores de compra manufactureros (PMI) en el Reino Unido sufrió una caída más pronunciada de lo esperado (31.8 puntos contra 33.8 pronosticados). Un desgloce de la lectura principal, muestra que los sub-índices para empleo, nuevos negocios, negocios destacados y expectativas de negocios, todos alcanzan una nueva serie de mínimos; mientras que los precios cobrados fueron los más bajos en 7 años. Se espera que ésta situación en Gran Bretaña empeore en el próximo año, con altas probabilidades de agresivos recortes en las tasas por parte del BCE.<br />
 <br />
Por otro lado, el petróleo alcanzó su mínimo desde 2005 (46.82 dólares por barril), debido a una extendida preocupación por una recesión global más profunda de lo pronosticado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdeforex.com/rozona-continua-tendencia-a-la-baja-en-sector-manufacturero-reino-unido-sufre-fuertes-caidas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Crisis Financiera Afecta la Economía Real</title>
		<link>http://blogdeforex.com/la-crisis-financiera-afecta-la-economia-real/</link>
		<comments>http://blogdeforex.com/la-crisis-financiera-afecta-la-economia-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[EuroZona]]></category>

		<category><![CDATA[FED]]></category>

		<category><![CDATA[Industria Manufacturera]]></category>

		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[Producción Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/la-crisis-financiera-afecta-la-economia-real/</guid>
		<description><![CDATA[Continúa retrocediendo el índice de producción en la Eurozona. Se espera que caiga aún un 0.2% más.
La crisis financiera y la dificultad en el acceso al crédito ha afectado la economía real, viéndose esto reflejado en la contracción mundial del sector manufacturero. En los EE.UU. la contracción ha alcanzado los niveles más bajos desde 1982 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continúa retrocediendo el índice de producción en la Eurozona. Se espera que caiga aún un 0.2% más.</p>
<p>La crisis financiera y la dificultad en el acceso al crédito ha afectado la economía real, viéndose esto reflejado en la contracción mundial del sector manufacturero. En los EE.UU. la contracción ha alcanzado los niveles más bajos desde 1982 (36.2 puntos). Según el NBER (National Bureau of Economic Research), la recesión de la economía Norteamericana, que comenzó en diciembre de 2007 sería la recesión más prolongada desde 1982. El presidente de la FED (Reserva Federal) -Ben Bernanke- ha dicho no le queda mucho margen para recortar el precio del dinero, que se ubica en 1%-, por lo que deberá recurrir a políticas poco ortodoxas para estimular la economía.<br />
 <br />
La renta variable ha sufrido importantes pérdidas, como consecuencia de estos hechos. Los más afectados han sido el S&amp;P 500 (-8.93%) y el Nasdaq (-8.95%).</p>
<p>La falta de resolución respecto a futuros recortes en la producción por parte de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) ha generado una caída en el precio del petróleo por debajo la barrera psicológica de los 50 dólares por barril. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdeforex.com/la-crisis-financiera-afecta-la-economia-real/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sector Manufacturero se Contrae en EuroZona</title>
		<link>http://blogdeforex.com/sector-manufacturero-se-contrae-en-eurozona/</link>
		<comments>http://blogdeforex.com/sector-manufacturero-se-contrae-en-eurozona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[EuroZona]]></category>

		<category><![CDATA[Producción Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/sector-manufacturero-se-contrae-en-eurozona/</guid>
		<description><![CDATA[El sector manufacturero en la Eurozona experimentó una fuerte contracción en noviembre. La lectura general, así como las de nueva producción, nuevos pedidos y empleo se encuentran por debajo de las estimaciones, poniendo de relieve la extendida recesión en este sector. La lectura de entrada y salida de precios se encuentra ahora firmemente por debajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector manufacturero en la Eurozona experimentó una fuerte contracción en noviembre. La lectura general, así como las de nueva producción, nuevos pedidos y empleo se encuentran por debajo de las estimaciones, poniendo de relieve la extendida recesión en este sector. La lectura de entrada y salida de precios se encuentra ahora firmemente por debajo de los 50 puntos, indicando la caída de precios. El hecho de que la lectura de las ordenes sea solo al 28.8, hace pensar que una rápida recuperación es altamente improbable. Debido a esto, el espacio de maniobra del BCE se encuentra en aumento y una nueva revisión a la baja de las cifras aumentará la presión sobre el BCE para efectuar un audáz recorte de tasas.</p>
<p>Mientras tanto, una nueva revisión de los números en Reino Unido, de 39.8 a 34.4. Un desglose de los principales indicadores muestra que los mismos alcanzaron un nuevo mínimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdeforex.com/sector-manufacturero-se-contrae-en-eurozona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caen tasas de inflación y aumenta desempleo en Eurozona</title>
		<link>http://blogdeforex.com/caen-tasas-de-inflacion-y-aumenta-desempleo-en-eurozona/</link>
		<comments>http://blogdeforex.com/caen-tasas-de-inflacion-y-aumenta-desempleo-en-eurozona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>

		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>

		<category><![CDATA[EuroZona]]></category>

		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>

		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/caen-tasas-de-inflacion-y-aumenta-desempleo-en-eurozona/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la ausencia de datos macroeconómicos con motivo del feriado de Acción de Gracias, desde el viejo continente anuncian que la confianza del consumidor ha caído a sus mínimos niveles en 15 años. El entusiasmo provocado por el desempeño de la renta variable en renovar el apetito por monedas de altos tipos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de la ausencia de datos macroeconómicos con motivo del feriado de Acción de Gracias, desde el viejo continente anuncian que la confianza del consumidor ha caído a sus mínimos niveles en 15 años. El entusiasmo provocado por el desempeño de la renta variable en renovar el apetito por monedas de altos tipos de interés, se ve limitado, previo a una semana donde varios bancos centrales realizarán drásticos recortes en el precio del dinero.</p>
<p>En Eurozona los precios al consumo reducen su acumulación anual al 2.1%, por debajo de las expectativas iniciales para una lectura de 2.4%. Esto es congruente con las cifras de Alemania, inferiores a las esperadas a comienzos de la semana, y la caída de la tasa de inflación en España a 2.4% esta mañana.Los datos nacionales indicaron que la baja en los precios del petróleo y los efectos positivos de base, son la principal causa de esta fuerte caída. El desempleo en octubre aumentó a 7.7%, superior al 7.6% estimado. El aumento general refleja aumentos bruscos en países como España, Francia e Irlanda, que están sintiendo la desaceleración del mercado de la vivienda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdeforex.com/caen-tasas-de-inflacion-y-aumenta-desempleo-en-eurozona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una Explicación Válida de la Crisis Económica Mundial</title>
		<link>http://blogdeforex.com/una-explicacion-valida-de-la-crisis-economica-mundial/</link>
		<comments>http://blogdeforex.com/una-explicacion-valida-de-la-crisis-economica-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crisis Crediticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/una-explicacion-valida-de-la-crisis-economica-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los que no han comprendido exáctamente la razón de la crisis financiera y situación económica mundial, les dejo un video que, bueno&#8230;. prácticamente lo explica muy bien.
No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo!



	
	
	
	
	




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos los que no han comprendido exáctamente la razón de la crisis financiera y situación económica mundial, les dejo un video que, bueno&#8230;. prácticamente lo explica muy bien.</p>
<p>No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo!</p>
<table width="450" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<th scope="col"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="400px" height="300px">
	<param name="movie" value="http://blogdeforex.com/wp-content/plugins/afc-flv-player/component.swf"/>
	<param name="quality" value="high"/>
	<param name="FlashVars" value="autoPlay=false&autoBuffer=false&flvPath=http://blogdeforex.com/wp-content/uploads/videos/crisis-mundial.flv&flvImage={SPLASH_PATH}&flvTitle=Causa de la Crisis Económica Mundial&startFrame=1&bgColor=0xFFFFFF&fullScreen=true"/>
	<param name="allowFullScreen" value="true"/>
	<embed src="http://blogdeforex.com/wp-content/plugins/afc-flv-player/component.swf" FlashVars="autoPlay=false&autoBuffer=false&flvPath=http://blogdeforex.com/wp-content/uploads/videos/crisis-mundial.flv&flvImage={SPLASH_PATH}&flvTitle=Causa de la Crisis Económica Mundial&bgColor=0xFFFFFF&fullScreen=true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="400px" height="300px" allowFullScreen="true"></embed>
</object>
</th>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdeforex.com/una-explicacion-valida-de-la-crisis-economica-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Situación Económica Sigue Afectando a los EEUU y a la EuroZona</title>
		<link>http://blogdeforex.com/situacion-economica-sigue-afectando-a-los-eeuu-y-a-la-eurozona/</link>
		<comments>http://blogdeforex.com/situacion-economica-sigue-afectando-a-los-eeuu-y-a-la-eurozona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[EuroZona]]></category>

		<category><![CDATA[Sentimiento del Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/situacion-economica-sigue-afectando-a-los-eeuu-y-a-la-eurozona/</guid>
		<description><![CDATA[Un retroceso mayor al esperado (6,2% contra 3% pronosticado) de los bienes duraderos –que nos dan una señal de la actividad en el futuro-; sumado a los decepcionantes datos del gasto personal –cayendo a sus peores niveles desde 2001-, han devuelto el pesimismo a los mercados en cuanto a que la recesión puede ser más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un retroceso mayor al esperado (6,2% contra 3% pronosticado) de los bienes duraderos –que nos dan una señal de la actividad en el futuro-; sumado a los decepcionantes datos del gasto personal –cayendo a sus peores niveles desde 2001-, han devuelto el pesimismo a los mercados en cuanto a que la recesión puede ser más profunda de lo esperado. Es así como las monedas de altos tipos de interés han comenzado a recortar los beneficios obtenidos ayer frente al dólar. Pero este recorte se vio limitado por la buena performance del parqué americano, que ha contribuido a que la demanda por monedas refugio transcurra con cautela.</p>
<p>Debido al feriado en los EE.UU. – Día de Acción de Gracias- , las miradas comienzan a posarse sobre las decisiones de política monetaria por parte de varios bancos centrales la próxima semana. Aunque se deberá poner atención a la evolución de los precios en Japón – teniendo en cuenta las preocupaciones deflacionarias.<br />
Los sentimientos sobre la economía de la Euro-Zona cayeron de 80.0 a 74.9 en Octubre. Esto es mucho más bajo que la estimación de 78.0, siendo que los números de octubre estimando 80.4 ya habían sido revisados. Por lo tanto, la información es decepcionante y resalta el deterioro del sentimiento a la luz de una fuerte desaceleración de la demanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdeforex.com/situacion-economica-sigue-afectando-a-los-eeuu-y-a-la-eurozona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caen Ventas de Viviendas, Ordenes de Bienes Duraderos y Gastos de Consumidores</title>
		<link>http://blogdeforex.com/caen-ventas-de-viviendas-ordenes-de-bienes-duraderos-y-gastos-de-consumidores/</link>
		<comments>http://blogdeforex.com/caen-ventas-de-viviendas-ordenes-de-bienes-duraderos-y-gastos-de-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienes Duraderos]]></category>

		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>

		<category><![CDATA[gastos del Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/caen-ventas-de-viviendas-ordenes-de-bienes-duraderos-y-gastos-de-consumidores/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se vivió una mañana negra, cuando varios eventos afectaron negativamente al Dólar Estadounidense.
En primer lugar, las ventas de viviendas nuevas cayeron en 5.3% para el mes de octubre, llegando a 433,000 en lo que va del año.  A pesar de esto el dato esperado era peor: 441,000.
Luego, las ordenes de bienes duraderos producidos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se vivió una mañana negra, cuando varios eventos afectaron negativamente al Dólar Estadounidense.</p>
<p>En primer lugar, las ventas de viviendas nuevas cayeron en 5.3% para el mes de octubre, llegando a 433,000 en lo que va del año.  A pesar de esto el dato esperado era peor: 441,000.</p>
<p>Luego, las ordenes de bienes duraderos producidos en los EEUU, también cayeron en un 6.2%, la peor caída en 2 años.  Expertos habían pronosticado unicamente una caída del 2.5%</p>
<p>Por último, el dato de gastos de los consumidores también fue negativo, cuando se informó que estos gastos disminuyeron en 1% en Octubre, vs el mes anterior.  Este datos sí fue el mismo que el esperado por analistas expertos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdeforex.com/caen-ventas-de-viviendas-ordenes-de-bienes-duraderos-y-gastos-de-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Producto interno Bruto del Tercer Cuarto Cae para los EEUU</title>
		<link>http://blogdeforex.com/producto-interno-bruto-del-tercer-cuarto-cae-para-los-eeuu/</link>
		<comments>http://blogdeforex.com/producto-interno-bruto-del-tercer-cuarto-cae-para-los-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indice de Confianza]]></category>

		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/producto-interno-bruto-del-tercer-cuarto-cae-para-los-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[Segun datos emitidos este martes por el Departamento de Comercio de losEstados Unidos de América, la economía se contrajo en 0.5% anual para el tercer cuarto del año.  Esto movido principamente por la baja en gastos de los consumidores.
Por otro lado el índice de confianza de los consumidores Estadounidenses parece haber mejorado debido a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segun datos emitidos este martes por el Departamento de Comercio de losEstados Unidos de América, la economía se contrajo en 0.5% anual para el tercer cuarto del año.  Esto movido principamente por la baja en gastos de los consumidores.</p>
<p>Por otro lado el índice de confianza de los consumidores Estadounidenses parece haber mejorado debido a la baja en los precios del combustible.  Este índice mejoró del récord más bajo en los EEUU de Octubre que se encontraba en 38.8 a 44.9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdeforex.com/producto-interno-bruto-del-tercer-cuarto-cae-para-los-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de Japón Mantiene Estables sus Tasas de Interés</title>
		<link>http://blogdeforex.com/el-banco-de-japon-mantiene-estables-sus-tasas-de-interes/</link>
		<comments>http://blogdeforex.com/el-banco-de-japon-mantiene-estables-sus-tasas-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BoJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/el-banco-de-japon-mantiene-estables-sus-tasas-de-interes/</guid>
		<description><![CDATA[La Junta Directiva del Banco de Japón votó unánimemente este Viernes en dejar sus tasas de interés son modificación alguna en 0.30%.
Ademas, mencionaron que la economía económica de Japón ha sido un poco lenta y que se espera que esta caída económica dure al menos algunos cuatrimestres más.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Junta Directiva del Banco de Japón votó unánimemente este Viernes en dejar sus tasas de interés son modificación alguna en 0.30%.</p>
<p>Ademas, mencionaron que la economía económica de Japón ha sido un poco lenta y que se espera que esta caída económica dure al menos algunos cuatrimestres más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdeforex.com/el-banco-de-japon-mantiene-estables-sus-tasas-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
