<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: “Pares Carry Trade”…¿Los Pares de Preferencia a Tranzar?</title>
	<atom:link href="http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:02:38 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Marty Zidon Castañeda</title>
		<link>http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Marty Zidon Castañeda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 17:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/#comment-218</guid>
		<description>hola jose te escrivo para agradecerte la informacion y la rapida respuesta, este servicio ha sido excelente para aprender y el curso esta muy bien explicado
gracias hasta pronto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola jose te escrivo para agradecerte la informacion y la rapida respuesta, este servicio ha sido excelente para aprender y el curso esta muy bien explicado<br />
gracias hasta pronto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAIME CASTELLANOS</title>
		<link>http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>JAIME CASTELLANOS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 03:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/#comment-104</guid>
		<description>EXCELENTES COMENTARIOS, PERO VEO ALGUNAS DIVERGENCIAS SOBRE EL PAR GBP/YEN
MI PREGUNTA ES IR LARGO O IR CORTO ??
GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTES COMENTARIOS, PERO VEO ALGUNAS DIVERGENCIAS SOBRE EL PAR GBP/YEN<br />
MI PREGUNTA ES IR LARGO O IR CORTO ??<br />
GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Soto</title>
		<link>http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/#comment-87</guid>
		<description>El Carry trade Básicamente se refiere a ir largo una moneda que cobra una tasa de interes mas alta que la que vas corta.  Así, ganas intereses significativos de ese par.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Carry trade Básicamente se refiere a ir largo una moneda que cobra una tasa de interes mas alta que la que vas corta.  Así, ganas intereses significativos de ese par.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pablo Lopez</title>
		<link>http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Juan Pablo Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 14:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/#comment-84</guid>
		<description>Es excelentes movimientos, y considero un bueno punto para entrar en un largo

bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es excelentes movimientos, y considero un bueno punto para entrar en un largo</p>
<p>bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE FRANCISCO MEJIA</title>
		<link>http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>JOSE FRANCISCO MEJIA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 12:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/#comment-80</guid>
		<description>Perfecto estoy de acuerdo pues es una paridad que esta dejando muy buenas ganancias en el corto plazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfecto estoy de acuerdo pues es una paridad que esta dejando muy buenas ganancias en el corto plazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Anderson</title>
		<link>http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Carlos Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdeforex.com/%e2%80%9cpares-carry-trade%e2%80%9d%e2%80%a6%c2%bflos-pares-de-preferencia-a-tranzar/#comment-77</guid>
		<description>Disculpen la ignorancia; pero me pueden explicar que significa Carry Trader?

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpen la ignorancia; pero me pueden explicar que significa Carry Trader?</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
